更新: 2015年5月23日
2015年4月1日に日本でアップデートされたクラシックの装備情報に対応しています。
ウッドン ヘルム [N]
通称: ウドンヘルム、ウドン頭
アイテム名 | |
---|---|
![]() | ウッドン ヘルム |
ランク | Nグレード |
スロット | ヘルム |
重量 | 660 |
物理防御力 | 19 |
魔法防御力 | 0 |
増加MP | 0 |
販売価格 | 4,577A – 初期村 |
クリスタライズ | – |
セットオプション | |
防御力が2%、最大HPが41増加する。 -ウッドン ブレスト プレート -ウッドン ゲートル -ウッドン ヘルム |
■製作図
なし
アイテム入手先
Lv | モンスターの名称 | 確率 | タイプ |
---|---|---|---|
現物ドロップ | |||
11 | ヴァイス オーク サブ リーダー Vaiss Orc Warrior Leader | 0.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | グリズリー Grizzly | 0.8% | ![]() |
13 | ダークストーン ゴーレム Darkstone Golem | 0.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | スリル サッカー Misery Skeleton | 0.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | ドゥーム ソルジャー Doom Soldier | 0.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | ドレッド ソルジャー Dread Soldier | 0.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | スケルトン シールド Shield Skeleton | 0.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現物スポイル | |||
14 | ヴク オーク Vuku Orc | 1.2% | ![]() |
コアドロップ | |||
– | |||
製作図ドロップ | |||
– |
- りねらぼ+ L2 Wiki
- クラシック
- 装備
- ヘルム
- ウッドン ヘルム
記事に対してコメントする
投稿ルール
- 記事内容に関することであれば特に制限はありません。
- コメントに画像を添付することも可能です。補足説明として使いたいときなど。
- 投稿ボタンを押すとすぐにページ反映されます。
(URLを含むコメントは安全性確保のためストックに保留されます。)
サイトに関するご要望や意見はこちらから
- メールを送信する
http://logu.jp/sitemap/mail/ - ツイッターを利用する
https://twitter.com/logu_jp/