更新: 2015年5月23日
2015年4月1日に日本でアップデートされたクラシックの装備情報に対応しています。
フル プレート シールド [C]
アイテム名 | |
---|---|
![]() | フル プレート シールド |
ランク | Cグレード |
スロット | シールド |
重量 | 1,220 |
シールド防御力 | 203 |
シールド防御率 | 20% |
販売価格 | – |
クリスタライズ | 150個 |
セットオプション | |
最大HPが270増加する。 -フル プレート アーマー –フル プレート ヘルム +フル プレート シールド (シールド防御率+5.26%) |
■製作図: フル プレート シールド (100%)
必要アイテム | 個数 | |
---|---|---|
![]() | フル プレート シールドの破片 | 11個 |
![]() | ミスリル合金 | 9個 |
![]() | 合成コークス | 3個 |
![]() | 高級レザー | 3個 |
![]() | クリスタル: Cグレード | 25個 |
![]() | ジェムストーン: Cグレード | 10個 |
アイテム入手先
Lv | モンスターの名称 | 確率 | タイプ |
---|---|---|---|
現物ドロップ | |||
48 | ケイブ サーバント ファイター Cave Servant Warrior | 0.006% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | ケイブ サーバント リーダー Cave Servant Captain | 0.006% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | コア | 20.9% | ![]() ![]() |
50 | オルフェン | 20.0% | ![]() ![]() |
60 | ロード イサカ | 1.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コアドロップ | |||
48 | ケイブ サーバント ファイター Cave Servant Warrior | 0.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | ケイブ サーバント リーダー Cave Servant Captain | 0.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
製作図ドロップ | |||
51 | ロイヤル ケイブ サーバント Royal Cave Servant | 0.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- りねらぼ+ L2 Wiki
- クラシックサーバー攻略
- 装備
- シールド
- フル プレート シールド
記事に対してコメントする
投稿ルール
- 記事内容に関することであれば特に制限はありません。
- コメントに画像を添付することも可能です。補足説明として使いたいときなど。
- 投稿ボタンを押すとすぐにページ反映されます。
(URLを含むコメントは安全性確保のためストックに保留されます。)
サイトに関するご要望や意見はこちらから
- メールを送信する
http://logu.jp/sitemap/mail/