更新: 2016年10月27日
2016年4月13日に日本でアップデートされた「SAVIORS」のドロップ/スポイル情報に対応しました。
- 出現場所: 猟師の渓谷
カルル バグベアー
カルル バグベアー | ||
---|---|---|
行動 | ![]() | |
ノンアクティブ | ||
基本能力値 | ||
Lv | 40![]() | |
HP | 1,020 | |
MP | 479 | |
Exp | 1,929 | |
SP | 57 | |
モンスタータイプ | ||
![]() | 巨人 | |
![]() | 攻撃力やや高め | |
![]() | 魔法力やや高め | |
![]() | 防御力やや低め | |
![]() | 魔法抵抗力やや低め | |
通常ドロップアイテム | ||
![]() | アデナ | |
![]() | ボーン アロー | |
![]() | 糸 | |
![]() | 動物の皮 | |
![]() | スウェード | |
![]() | カイト シールドの破片 | |
![]() | ブリガンダイン シールドの破片 | |
![]() | ブリガンダイン ヘルムの原型 | |
![]() | 製作図: プレート ゲートル (100%) | |
![]() | カイト シールド | |
![]() | ブリガンダイン シールド | |
![]() | ブリガンダイン ヘルム | |
スポイルアイテム | ||
![]() | シルバー | |
![]() | ミスリル ホースのパターン |
- りねらぼ+ L2 Wiki
- クラシック
- 狩場
- モンスター
- Lv40 カルル バグベアー
記事に対してコメントする
投稿ルール
- 記事内容に関することであれば特に制限はありません。
- コメントに画像を添付することも可能です。補足説明として使いたいときなど。
- 投稿ボタンを押すとすぐにページ反映されます。
(URLを含むコメントは安全性確保のためストックに保留されます。)
サイトに関するご要望や意見はこちらから
- メールを送信する
http://logu.jp/sitemap/mail/ - ツイッターを利用する
https://twitter.com/logu_jp/