更新: 2016年10月26日
2016年4月13日に日本でアップデートされた「SAVIORS」のドロップ/スポイル情報に対応しました。
- 出現場所: フェアリーの谷
ティ ミ クラン
ティ ミ クラン | ||
---|---|---|
行動 | ![]() | |
ノンアクティブ | ||
基本能力値 | ||
Lv | 52![]() | |
HP | 1,347 | |
MP | 665 | |
Exp | 7,839 | |
SP | 235 | |
モンスタータイプ | ||
![]() | 精霊 | |
![]() | HP 2倍 | |
![]() | 攻撃力やや低め | |
![]() | 魔法力やや低め | |
![]() | 防御力やや高め | |
![]() | 魔法抵抗力非常に高め | |
![]() | 弱点: 火属性 | |
![]() | 毒攻撃耐性 | |
![]() | ボウ/ボウガン武器耐性 | |
![]() | 出血攻撃耐性 | |
通常ドロップアイテム | ||
![]() | アデナ | |
![]() | シルバー | |
![]() | ミスリルの原石 | |
![]() | オリハルコンの原石 | |
![]() | ピューリファイ ストーン | |
![]() | エイジ リング ジェム | |
![]() | 封印のイヤリング ジェム | |
![]() | マーメイド ネックレス ジェム | |
![]() | エイジ リング | |
![]() | 封印のイヤリング | |
![]() | マーメイド ネックレス | |
![]() | 力の高級染料 (Str+2 Con-2) | |
![]() | 力の高級染料 (Str+2 Dex-2) | |
![]() | 魔法書: グレーター マイト | |
![]() | 魔法書: グレーター シールド | |
スポイルアイテム | ||
![]() | ソンズ |
記事に対してコメントする
投稿ルール
- 記事内容に関することであれば特に制限はありません。
- コメントに画像を添付することも可能です。補足説明として使いたいときなど。
- 投稿ボタンを押すとすぐにページ反映されます。
(URLを含むコメントは安全性確保のためストックに保留されます。)
- りねらぼ+ L2 Wiki
- クラシック
- 狩場
- モンスター
- Lv52 ティ ミ クラン
サイトに関するご要望や意見はこちらから
- メールを送信する
http://logu.jp/sitemap/mail/ - ツイッターを利用する
https://twitter.com/logu_jp/