更新: 2015年6月5日
2015年4月1日に日本でアップデートされたクラシックのドロップ/スポイルデータに対応しました。
幹
■幹入手先
Lv | モンスターの名称 | 確率 | タイプ |
---|---|---|---|
スポイル | |||
4 | ウルフ Wolf | 8.6% | ![]() |
5 | ジャイアント トード Giant Toad | 12.3% | ![]() |
5 | エルダー ウルフ Elder Wolf | 12.5% | ![]() |
8 | マウンテン ファングス Mountain Fungus | 24.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | カブー オーク アーチャー Kaboo Orc Archer | 25.0% | ![]() |
10 | バンパイア バット Vampire Bat | 36.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | ブレード バット Blade Bat | 35.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | タスクド バット Drill Bat | 36.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | ダークウィング バット Darkwing Bat | 37.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | バーベッド バット Barbed Bat | 37.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | ペスト バット Festering Bat | 71.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | スケルトン ハンター アーチャー Skeleton Hunter Archer | 39.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | ドライアード リベ Dryad Elder | 36.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | アカステ スケルトン アーチャー Akaste Bone Archer | 37.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | イーブルアイ パトローラー Evil Eye Patroller | 33.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | ルーイン ゾンビ リーダー Ruin Zombie Leader | 40.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | ラットマン サブチーフ Ratman Sub Chieftain | 20.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | ケロフ ウェアウルフ Kerope Werewolf | 25.4% | ![]() ![]() |
29 | スケルトン ラピッド シューター Skeleton Marauder | 38.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
記事に対してコメントする
投稿ルール
- 記事内容に関することであれば特に制限はありません。
- コメントに画像を添付することも可能です。補足説明として使いたいときなど。
- 投稿ボタンを押すとすぐにページ反映されます。
(URLを含むコメントは安全性確保のためストックに保留されます。)
サイトに関するご要望や意見はこちらから
- メールを送信する
http://logu.jp/sitemap/mail/ - ツイッターを利用する
https://twitter.com/logu_jp/