片手剣 [クラシック]
片手剣はオーソドックスな性能として特に欠点がないことが特徴の武器です。盾と同時に装備することが推奨されており使い勝手が良いため冒険序盤のナイト系列の職がよく使用します。
比較されることが多い片手鈍器はクリティカル率が低い代わりに命中率が高く設定されて、ゴーレム/スケルトン/攻城戦の城門/陣地などに対して特攻があります。
また、ドワーフの力を借りてスパイクを装着すると攻撃力+10%/スタン攻撃確率+15%の効果を得られるためクリティカル率がカンストする上級者は片手鈍器を好んで使うようになりました。
関連リンク
ショートカットリンク
片手剣一覧
2019年2月27日に日本で実装された「Secret of Empire追加アップデート」でグレードペナルティが廃止されてレベル1からSグレード装備ができるようになりました。
Nグレード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 | 攻撃力 | 魔法力 | SS/SpS | クリ | 販売価格/入手先 | |
![]() | 見習いナイトのソード Squire’s Sword | 6 | 5 | 1/1 | – | 初期装備 |
![]() | スモール ソード Short Sword | 8 | 6 | 1/1 | – | 922A 初期村 |
![]() | ブロード ソード Broadsword | 11 | 9 | 1/1 | – | 15,000A 初期村 |
![]() | 初心者用ソリダリティ ソード Sword of Solidarity | 13 | 10 | 1/1 | – | 話せる島 |
![]() | 初心者用ブッチャー Butcher’s Sword | 14 | 11 | 1/1 | – | オーク村 |
![]() | 初心者用センティネル ソード Sword of Sentinel | 15 | 12 | 1/1 | – | エルフ村 |
![]() | 初心者用ブラッド サーベル Blood Saber | 15 | 12 | 1/1 | – | ダークエルフ村 |
![]() | グラディウス Gladius | 17 | 12 | 1/1 | – | 64,920A 初期村 |
![]() | オーキッシュ ソード Orcish Sword | 17 | 12 | 1/1 | – | 64,920A 初期村 |
![]() | ハンドメード ソード Handmade Sword | 17 | 12 | 1/1 | – | 64,920A 初期村 |
![]() | 錆びついたブロンズ ソード Rusted Bronze Sword | 18 | 21 | 1/1 | – | |
![]() | ロング ソード Long Sword | 24 | 17 | 1/1 | – | 149,600A ギラン城の村 |
![]() | ソード オブ リフレクション Sword of Reflection | 24 | 17 | 1/1 | – | ドロップ/製作 |
![]() | ソード オブ ウォーターシャドー Sword of Watershadow | 24 | 17 | 1/1 | – | ドロップ |
![]() | ファルシオン Falchion | 31 | 21 | 1/1 | – | 268,400A ギラン城の村 |
Dグレード | ||||||
アイテム名 | 攻撃力 | 魔法力 | SS/SpS | Dクリ | 販売価格/入手先 | |
![]() | サーベル Saber | 40 | 26 | 1/1 | 743個 | 449,900A ギラン城の村 |
![]() | バスタード ソード Bastard Sword | 51 | 32 | 1/1 | 1,170個 | 708,400A ギラン城の村 |
![]() | アルティザン ソード Artisan’s Sword | 51 | 32 | 1/1 | 1,170個 | 708,400A ギラン城の村 |
![]() | スパインボーン ソード Spinebone Sword | 51 | 32 | 1/1 | 1,170個 | ドロップ/製作 |
![]() | ナイト ソード Knight’s Sword | 51 | 32 | 1/1 | 1,170個 | ドロップ |
![]() | クリムゾン ソード Crimson Sword | 64 | 39 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700A ギラン城の村 |
![]() | エルヴン ソード Elven Sword | 64 | 39 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700A ギラン城の村 |
![]() | レボリューション ソード Sword of Revolution | 79 | 47 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000A ギラン城の村 |
![]() | エルヴン ロング ソード Elven Long Sword | 92 | 54 | 1/1 | 3,272個 | ドロップ/製作 |
Cグレード | ||||||
アイテム名 | 攻撃力 | 魔法力 | SS/SpS | Cクリ | 販売価格/入手先 | |
![]() | ストームブリンガー Stormbringer | 107 | 61 | 1/1 | 916個 | ギラン城の村 名品館 |
![]() | カタナ Katana | 122 | 68 | 1/1 | 1,148個 | ドロップ/製作 |
![]() | シャムシール Shamshir | 122 | 68 | 1/1 | 1,148個 | ドロップ/製作 |
![]() | レイド ソード Raid Sword | 122 | 68 | 1/1 | 1,148個 | ドロップ/製作 |
![]() | スピリッツ ソード Spirit Sword | 122 | 68 | 1/1 | 1,148個 | ドロップ/製作 |
![]() | デリュージョン ソード Sword of Delusion | 139 | 76 | 1/1 | 1,720個 | ギラン城の村 名品館 |
![]() | ツルギ Tsurugi | 139 | 76 | 1/1 | 1,720個 | ドロップ/製作 |
![]() | ナイトメア ソード Sword of Nightmare | 139 | 76 | 1/1 | 1,720個 | ドロップ/製作 |
![]() | キャリバーズ Caliburs | 139 | 76 | 1/1 | 1,720個 | ドロップ/製作 |
![]() | リミット ソード Ultimate Sword | 139 | 76 | 1/1 | 1,720個 | ドロップ/製作 |
![]() | サムライ ロング ソード Samurai Long Sword | 156 | 83 | 1/1 | 2,452個 | ドロップ/製作 |
Bグレード | ||||||
アイテム名 | 攻撃力 | 魔法力 | SS/SpS | Bクリ | 販売価格/入手先 | |
![]() | クシャンベルク Keshanberk | 175 | 91 | 1/1 | 1,157個 | ドロップ/製作 |
![]() | ダマスカス ソード Damascus Sword | 194 | 99 | 1/1 | 1,746個 | ドロップ/製作 |
Aグレード | ||||||
アイテム名 | 攻撃力 | 魔法力 | SS/SpS | Aクリ | 販売価格/入手先 | |
![]() | タラム ブレード Tallum Blade | 213 | 107 | 2/2 | 1,128個 | ドロップ/製作 |
![]() | ダーク リージャン Dark Legion’s Edge | 232 | 114 | 2/2 | 1,659個 | ドロップ/製作 |
![]() | シルー ブレード Sirra’s Blade | 251 | 121 | 2/2 | 2,157個 | ドロップ/製作 |
Sグレード | ||||||
アイテム名 | 攻撃力 | 魔法力 | SS/SpS | Sクリ | 販売価格/入手先 | |
![]() | フォーゴットン ブレード Forgotten Blade | 281 | 132 | 4/4 | 1,368個 | 製作 |
ディスカッション
コメント一覧
デリュージョン ソードのショット消費量がSS1/SPS1になってます。
アデンアップデート後、名品館で確認しました。
名品館で手に入る弓以外の他のものもSS1/SPS1です。
因みに、
クリスタルアイスボウは、SS3/SPS1
アカトロングボウは、SS4/SPS1
です。