高級染料をドロップするモンスターまとめ【クラシック】
■高級染料 (Greater Dye)
2016年4月13日に日本でアップデートされた「SAVIORS」のドロップ/スポイル情報に対応しました。■関連リンク
・クラシック狩場情報
有料で手に入るプレミアム高級染料があるので利用する機会は減りましたが、普通の高級染料のドロップ入手先をまとめます。
目次ショートカット
力の高級染料 (Str)
アイテム名 | |||
---|---|---|---|
![]() |
力の高級染料 力の高級紋様。同じ形の染料を10個集めて紋様職人に渡すと能力を変化させることができる。2次転職後に使用可能。 |
||
Lv | Str+ Con- ドロップ対象モンスター | ||
49 | トルフェ Torfe |
+1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | ティ ミ クラン Valley Treant |
+2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | デュラハン (A) Headless Knight |
+3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
65 | ケイブ ハウラー Cave Howler |
+4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv | Str+ Dex- ドロップ対象モンスター | ||
49 | トルフェ Torfe |
+1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | ティ ミ クラン Valley Treant |
+2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | ホブゴブリン Hobgoblin |
+3 | ![]() |
45 | シャックル (A) Shackle |
+3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
66 | マルック ナイト Malruk Knight |
+4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
素早さの高級染料 (Dex)
アイテム名 | |||
---|---|---|---|
![]() |
素早さの高級染料 素早さの高級紋様。同じ形の染料を10個集めて紋様職人に渡すと能力を変化させることができる。2次転職後に使用可能。 |
||
Lv | Dex+ Con- ドロップ対象モンスター | ||
49 | トルフェ Torfe |
+1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
54 | ユニコーン Unicorn |
+2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | ホブゴブリン Hobgoblin |
+3 | ![]() |
45 | シャックル (A) Shackle |
+3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60 | ブラッディ レディ Bloody Lady |
+4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
68 | パイタン Pytan (Antharas’s Lair) |
+4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv | Dex+ Str- ドロップ対象モンスター | ||
49 | トルフェ Torfe |
+1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
54 | ユニコーン Unicorn |
+2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
46 | ケイブ サーバント (A) Cave Servant |
+3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | ブラッディ スナイパー Bloody Sniper |
+4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
68 | パイタン Pytan (Antharas’s Lair) |
+4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
体力の高級染料 (Con)
アイテム名 | |||
---|---|---|---|
![]() |
体力の高級染料 体力の高級紋様。同じ形の染料を10個集めて紋様職人に渡すと能力を変化させることができる。2次転職後に使用可能。 |
||
Lv | Con+ Str- ドロップ対象モンスター | ||
50 | ダークロード Dark Lord |
+1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
53 | パン ルエム Satyr |
+2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | デュラハン (A) Headless Knight |
+3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
68 | パイタンのナイト Pytan Knight (Antharas’s Lair) |
+4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv | Con+ Dex- ドロップ対象モンスター | ||
50 | ダークロード Dark Lord |
+1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
53 | パン ルエム Satyr |
+2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48 | ケイブ サーバント ファイター (A) Cave Servant Warrior |
+3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
66 | マルック ナイト Malruk Knight |
+4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
知力の高級染料 (Int)
アイテム名 | |||
---|---|---|---|
![]() |
知力の高級染料 知力の高級紋様。同じ形の染料を10個集めて紋様職人に渡すと能力を変化させることができる。 |
||
Lv | Int+ Men- ドロップ対象モンスター | ||
48 | ダークナイト Dark Knight |
+1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55 | フォレスト ランナー Forest Runner |
+2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55 | マルック サキュバス (A) Malruk Succubus |
+3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
68 | パイタンのナイト Pytan Knight (Antharas’s Lair) |
+4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv | Int+ Wit- ドロップ対象モンスター | ||
48 | ダークナイト Dark Knight |
+1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55 | フォレスト ランナー Forest Runner |
+2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
58 | ケイブ キーパー (B) Cave Keeper |
+3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | ブラッディ スナイパー Bloody Sniper |
+4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
機知の高級染料 (Wit)
(Wit+3 Men-3)、(Wit+3 Int-3)は入手不可能です。
アイテム名 | |||
---|---|---|---|
![]() |
機知の高級染料 機知の高級紋様。同じ形の染料を10個集めて紋様職人に渡すと能力を変化させることができる。 |
||
Lv | Wit+ Men- ドロップ対象モンスター | ||
48 | ダークナイト Dark Knight |
+1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
57 | リーエル エルダー Liele Elder |
+2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | カリック Karik |
+4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv | Wit+ Int- ドロップ対象モンスター | ||
48 | ダークナイト Dark Knight |
+1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
57 | リーエル エルダー Liele Elder |
+2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | カリック Karik |
+4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
精神の高級染料 (Men)
アイテム名 | |||
---|---|---|---|
![]() |
精神の高級染料 精神の高級紋様。同じ形の染料を10個集めて紋様職人に渡すと能力を変化させることができる。 |
||
Lv | Men+ Int- ドロップ対象モンスター | ||
50 | ダークロード Dark Lord |
+1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | フライン エルダー Fline Elder |
+2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55 | マルック サキュバス (A) Malruk Succubus |
+3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60 | ブラッディ レディ Bloody Lady |
+4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv | Men+ Wit- ドロップ対象モンスター | ||
50 | ダークロード Dark Lord |
+1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | フライン エルダー Fline Elder |
+2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
58 | ケイブ キーパー (B) Cave Keeper |
+3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
65 | ケイブ ハウラー Cave Howler |
+4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |