AMD FSRに対応しているグラフィックボードまとめ
AMD FSRに対応しているグラボを知りたくても一覧表を作ってるサイトがどこにもない!ということで自分で用意することにしました。
■AMD FSRとは
FSRとはレンダリング時に低解像度にして負荷を軽減させ、画面出力時に再びアップスケーリングする仕組みです。これによりフレームレートを高めることができます。
低解像度→高解像度に戻すと本来はグラフィックが汚くなりますがAIテクノロジーの進歩によってFSR2.1からネイティブ画質と差がほとんどなくなりました。
グラボ追加 2023年1月7日
AMD Radeon RX 7900 XTX
AMD Radeon RX 7900 XT
NVIDIA GeForce RTX 4080
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
FSR対応のRadeonグラボ | 3DMark TimeSpy Graphics (DX12) | |
---|---|---|
![]() | AMD Radeon RX 7900 XTX | |
![]() | AMD Radeon RX 7900 XT | |
![]() | AMD Radeon RX 6950 XT | |
![]() | AMD Radeon RX 6900 XT | |
![]() | AMD Radeon RX 6800 XT | |
![]() | AMD Radeon RX 6800 | |
![]() | AMD Radeon RX 6750 XT | |
![]() | AMD Radeon RX 6700 XT | |
![]() | AMD Radeon RX 6700 | |
![]() | AMD Radeon RX 6650 XT | |
![]() | AMD Radeon RX 6600 XT | |
![]() | AMD Radeon RX 6600 | |
![]() | AMD Radeon RX 6500 XT | |
![]() | AMD Radeon RX 6400 | |
![]() | AMD Radeon RX 5700 XT | |
![]() | AMD Radeon RX 5700 | |
![]() | AMD Radeon RX 5600 XT | |
![]() | AMD Radeon RX 5500 XT | |
![]() | AMD Radeon VII | |
![]() | AMD Radeon RX Vega 64 | |
![]() | AMD Radeon RX Vega 56 | |
![]() | AMD Radeon RX 590 | |
![]() | AMD Radeon RX 580 | |
![]() | AMD Radeon RX 570 | |
![]() | AMD Radeon RX 560 | |
![]() | AMD Radeon RX 550 | |
![]() | AMD Radeon RX 480 | |
![]() | AMD Radeon RX 470 | |
![]() | AMD Radeon RX 460 | |
![]() | AMD Ryzen 7 5700G | |
![]() | AMD Ryzen 5 5600G | |
![]() | AMD Ryzen 5 3400G | |
![]() | AMD Ryzen 3 3200G | |
![]() | AMD Ryzen 5 2400G | |
![]() | AMD Ryzen 3 2200G | |
FSR対応のGeForceグラボ | 3DMark TimeSpy Graphics (DX12) | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 4090 | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 4080 | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 3090 | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 3080 | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 3070 | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 3060 | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 2080 | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 2070 | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 2060 | |
![]() | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | |
![]() | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | |
![]() | NVIDIA GeForce GTX 1660 | |
![]() | NVIDIA GeForce GTX 1650 | |
![]() | NVIDIA GeForce GTX 1630 | |
![]() | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | |
![]() | NVIDIA GeForce GTX 1080 | |
![]() | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | |
![]() | NVIDIA GeForce GTX 1070 | |
![]() | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | |
![]() | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | |
![]() | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | |
![]() | NVIDIA GeForce GTX 1050 | |
![]() | NVIDIA GeForce GT 1030 |
どのグラフィックボードを購入しようか迷った時はAMD FSRに対応しているものから選ぶのがお勧めです。