【Steamハードウェア調査】2023年6月のグラボシェア率が発表されました
Steamが毎月行っているハードウェア調査2023年6月分が発表されました。PCゲーマーがどんなグラフィックボードを使用しているのか最近の流れをチェックすることができます。
今年3月に爆発的に増えたGeForce RTX 3060勢はいったい何だったのか、あれ以来元通りになりGTX 1650が安定した一位に輝いています。
2023年6月のグラボ使用率
デスクトップGPU | シェア率 | 前月比 | 順位変動 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 5.67% | -0.40% | – | |
2 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 4.74% | -0.16% | +1 | |
3 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 4.58% | -0.36% | -1 | |
4 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 4.15% | -0.38% | – | |
5 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 3.61% | -0.22% | – | |
6 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.42% | +0.09% | – | |
7 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 3.30% | +1.87% | +10 | |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.99% | -0.07% | -1 | |
9 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.66% | -0.14% | -1 | |
10 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | 2.62% | -0.04% | -1 | |
ノートGPU | シェア率 | 前月比 | 順位変動 | ||
1 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile | 4.28% | -0.26% | – | |
2 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile | 1.20% | -0.09% | – | |
3 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile | 0.85% | -0.04% | +1 | |
4 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile | 0.85% | -0.11% | -1 | |
5 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Mobile | 0.81% | +0.50% | ランク外 |
📌デスクトップは1000/1600シリーズが強い
全体的に上位のシェア率が減少傾向ですがここにきてGeForce GTX 1660が予想外の大きな伸びを見せています。1000/1600シリーズが居座るデスクトップはなかなか世代交代されませんね。
📌ノートは世代交代が早い
ノート版はデスクトップと異なりGPUの移り変わりが早いことも特徴的です。そして今回ついにGeForce RTX 4000シリーズがトップ5にランクインしました。
デスクトップのようにパワーでごり押しできないためDLSS 3に頼ったゲーミング性能および省エネ能力が重要なのかもしれません。