Marvel’s Spider-Man: Miles Moralesの推奨スペック解説/セーブデータの保存場所
Marvel’s Spider-Man: Miles Moralesの推奨スペックを満たせるグラフィックボードをすべて網羅しました。さらにセーブデータの保存場所がどこかも確認していきましょう。
スパイダーマンは比較的軽いゲームの部類ですがオープンワールドゆえに空を飛び回るときにスペックが必要になります。フルHD高画質@60FPSをキープできる最低ラインのグラボを調査します。
C:/Users/ユーザー名/Documents/Marvel’s Spider-Man Miles Morales/あなたのID/
マイルズモラレスのシステム要件
システム | 最低スペック | 推奨スペック | |
---|---|---|---|
![]() | CPU | Intel Core i3-4100 | Intel Core i5-4670 AMD Ryzen 5 1600 |
![]() | グラボ | NVIDIA GeForce GTX 950 AMD Radeon RX 470 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB AMD Radeon RX 580 8GB |
![]() | メモリ | 8GB RAM | 16GB RAM |
![]() | ストレージ | 75GB 利用可能 | 75GB 利用可能 |
![]() | OS | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit |
推奨スペックのIntel Core i5-4670は2013年に発売された古いCPUです。現在のAlder Lakeに例えるとCeleron G6900とほぼ同等の性能を持っています。
推奨グラボには最も使用者数が多いNVIDIA GeForce GTX 1060が選ばれており多くのユーザーが高画質プレイを体験できると保証されます。
以下に推奨スペックを満たせるグラフィックボードを一覧にして表示します。少し古めのものまで網羅しました。
推奨を満たせるグラフィックボード一覧
GeForceグラフィックボード一覧 | 3DMark TimeSpy Graphics (DX12) | |
---|---|---|
![]() | GeForce RTX 4090 | |
![]() | GeForce RTX 3090 Ti | |
![]() | GeForce RTX 3090 | |
![]() | GeForce RTX 3080 Ti | |
![]() | GeForce RTX 3080 | |
![]() | GeForce RTX 3070 Ti | |
![]() | GeForce RTX 3070 | |
![]() | GeForce RTX 3060 Ti | |
![]() | GeForce RTX 3060 | |
![]() | GeForce RTX 3050 | |
![]() | GeForce RTX 2080 Ti | |
![]() | GeForce RTX 2080 Super | |
![]() | GeForce RTX 2080 | |
![]() | GeForce RTX 2070 Super | |
![]() | GeForce RTX 2070 | |
![]() | GeForce RTX 2060 Super | |
![]() | GeForce RTX 2060 | |
![]() | GeForce GTX 1660 Ti | |
![]() | GeForce GTX 1660 Super | |
![]() | GeForce GTX 1660 | |
![]() | GeForce GTX 1080 Ti | |
![]() | GeForce GTX 1080 | |
![]() | GeForce GTX 1070 Ti | |
![]() | GeForce GTX 1070 | |
![]() | GeForce GTX 1060 | |
Radeonグラフィックボード一覧 | 3DMark TimeSpy Graphics (DX12) | |
![]() | Radeon RX 6950 XT | |
![]() | Radeon RX 6900 XT | |
![]() | Radeon RX 6800 XT | |
![]() | Radeon RX 6800 | |
![]() | Radeon RX 6750 XT | |
![]() | Radeon RX 6700 XT | |
![]() | Radeon RX 6700 | |
![]() | Radeon RX 6650 XT | |
![]() | Radeon RX 6600 XT | |
![]() | Radeon RX 6600 | |
![]() | Radeon RX 6500 XT | |
![]() | Radeon RX 5700 XT | |
![]() | Radeon RX 5700 | |
![]() | Radeon RX 5600 XT | |
![]() | Radeon RX 5500 XT | |
![]() | Radeon VII | |
![]() | Radeon RX Vega 64 | |
![]() | Radeon RX Vega 56 | |
![]() | Radeon RX 590 | |
![]() | Radeon RX 580 | |
![]() | GeForce GTX 1060 | |
推奨まであと一歩!惜しいグラボ | 3DMark TimeSpy Graphics (DX12) | |
![]() | マイルズモラレス推奨スペック | |
![]() | Radeon RX 480 | |
![]() | Radeon RX 6400 | |
![]() | GeForce GTX 1650 |
マイルズモラレスは上記のグラフィックボードであればフルHD高画質@60FPSをキープしながらプレイ可能です。スムーズな空の旅をお楽しみください。
最近のグラフィックボードであれば問題なく推奨スペックを超えられると思います。また惜しかったグラボに記載されているRadeon RX 480もおそらく問題なくプレイできると予想されます。
AMD FSRに対応しているゲームですので比較的古いグラフィックボードでも快適に遊べるのがありがたいですね。
GTX 1650では本当に遊べないの?
GTX1650 フルHD AMD FSRなし | フレームレート | |
---|---|---|
![]() | 1080p Low | |
![]() | 1080p Medium | |
![]() | 1080p High | |
![]() | 1080p Very High | |
GTX1650 フルHD+AMD FSR | フレームレート | |
![]() | 1080p Medium + FSR Quality | |
![]() | 1080p High + FSR Quality | |
![]() | 1080p Very High + FSR Quality |
グラフから分かることはAMD FSRの効果が凄まじいことです。推奨スペックに届いていないGTX 1650でもフルHD高画質@50~60FPSが可能になります。
初期バージョンのFSRは画質低下が気になっていましたが現在は大幅に品質改善されてており、Qualityモードに設定するとバニラより高画質ながらもパフォーマンスアップする優れものです。
快適度の判断は人によって異なりますがここでは60FPSキープできれば遊べる基準としています。そもそもエントリーグラボですのであまり贅沢は言いっこなしです。